Информация об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей ( ЛДП) в 2024 году
06 Февраля
Информация об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей ( ЛДП) в 2024 году. | |||
Уважаемые родители! | |||
С 00:00 часов 01 апреля начинается регистрация заявлений на получение путевок в период летних каникул | |||
Заявление можно
подать: - очно в образовательном учреждении, в котором организован оздоровительный лагерь или через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). - заочно (в электронном виде) через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) по ссылке https://www.gosuslugi.ru/). |
|||
При регистрации заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг - документы представляются в МФЦ, либо в административный корпус учреждения, на базе которого организован лагерь, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления на данном сайте. | |||
Талон для подачи
заявления можно получить в МФЦ в день обращения в порядке очереди! Пункт приема документов: улица Ленина, д. 29 телефон 8(343) 273-00-08 - Вторник, Среда, Пятница, Суббота с 08.00 до 17.00 - Четверг с 11.00 до 20.00 - Воскресенье, Понедельник - выходной |
|||
Способы предварительной записи в МФЦ: - на официальном сайте mfc66.ru - (круглосуточно – не выходя из дома); - с помощью мобильного приложения «Вне очереди» (круглосуточно – не выходя из дома); - по телефону колл-центра: 8(343)273-00-08 – с 08.00 до 20.00 |
|||
Плата с родителей (законных представителей) не
взимается: за путевки в лагеря дневного пребывания, для следующих категорий детей, проживающих на территории Североуральского городского округа: детей, в семьях которых один из родителей (законных представителей) является мобилизованным для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также погибшим (умершим) военнослужащим; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; детей-инвалидов; детей с ограниченными возможностями здоровья; |
|||
Весенние каникулы. | |||
Наименование учреждения | Адрес | Сроки проведения смены | Сумма родительской оплаты за путёвку (руб.) |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Свердлова, д.44 | 25.03.2024- 29.03.2024 | 380,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1268,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Советская, д.41 | 25.03.2024- 29.03.2024 | 380,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1268,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Молодежная, д.22 | 25.03.2024- 29.03.2024 | 380,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1268,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13" | Свердловская область, г.Североуральск, п. Черемухово, ул.Калинина, д.19 | 25.03.2024- 29.03.2024 | 380,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1268,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя России Дмитрия Шектаева" | Свердловская область, г.Североуральск, п. Калья, ул.Комарова, д. 13-а | 25.03.2024- 29.03.2024 | 380,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1268,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" | Свердловская область, г.Североуральск, п. Третий Северный, ул. Комсомольская, д.44 | 25.03.2024- 29.03.2024 | 380,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1268,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Североуральская спортивная школа" | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Ватутина, д.12 | 25.03.2024- 29.03.2024 | 494,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1648,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Летние каникулы. | |||
Наименование учреждения | Адрес | Сроки проведения смены | Сумма родительской оплаты за путёвку (руб.) |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 | Свердловская область, г.Свероуральск, ул. Советская, д.41 | 01.06.2024-21.06.2024 | 1597,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 5325,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Молодежная, д.22 | 01.06.2024-21.06.2024 | 1597,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 5325,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Молодежная, д.4 | 03.06.2024-22.06.2024 | 1597,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 5325,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13" | Свердловская область, г.Североуральск, п. Черемухово, ул.Калинина, д.19 | 01.06.2024-21.06.2024 | 1597,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 5325,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя России Дмитрия Шектаева" | Свердловская область, г.Североуральск, п. Калья, ул.Комарова, д. 13-а | 03.06.2024-22.06.2024 | 1597,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 5325,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" | Свердловская область, г.Североуральск, п. Третий Северный, ул. Комсомольская, д.44 | 01.06.2024-22.06.2024 | 1597,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 5325,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Североуральская спортивная школа" | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Ватутина, д.12 | 01.06.2024-21.06.2024 | 2077,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 6922,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической помощи «Остров» | Свердловская область, г.Североуральск, ул.Свердлова, д.46 | 01.06.2024-21.06.2024 | 1597,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 5325,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Осенние каникулы. | |||
Наименование учреждения | Адрес | Сроки проведения смены | Сумма родительской оплаты за путёвку (руб.) |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя России Дмитрия Шектаева" | Свердловская область, г.Североуральск, п. Калья, ул.Комарова, д. 13-а | 28.10.2024-01.11.2024 | 380,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1268,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Североуральская спортивная школа" | Свердловская область, г.Североуральск, ул. Ватутина, д.12 | 28.10.2024-01.11.2024 | 494,00 рублей для детей, проживающих в Североуральском городском округе. 1648,00 рублей для детей, не проживающих в Североуральском городском округе |
Дополнительную информацию вы можете узнать по указанным ссылкам: | |||
http://severouralsk-edu.ru/upload/uoedu_severouralsk/files/b5/3d/b53d15712b955e45c96e7e2082c385d9.pdf | |||
http://severouralsk-edu.ru/upload/uoedu_severouralsk/files/f0/ab/f0abcbe80a1cda090d268fe22a9c1b31.pdf | |||
http://severouralsk-edu.ru/upload/uoedu_severouralsk/files/b6/5c/b65cde262873e5e3bacccbcd8b3f594e.pdf | |||
http://severouralsk-edu.ru/upload/uoedu_severouralsk/files/c9/2e/c92e51a2e7d81dc9ce3cecad422f12bd.pdf | |||
Телефон горячей линии: +7 902 877-19-75 Ощепкова Ирина Николаевна, начальник Управления образования | |||
8(34380) 3-05-00 Симон Ольга Викторовна, методист МБУ СГО ИМЦ |
сегодня: 1, Всего: 379.
Файлы
Лагеря дневного пребывания.xlsx
Комментарии0
Новый комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться